
D. Sow
Mohameth Djibril Ibrahima Sow
28 anos · Switzerland · 183 · 76 · Nascimento 06 de fevereiro de 1997 · Zürich
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 4 | 254 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 45 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 95 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Serie A | 6 | 321 | 0 | 1 | 5.7 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 117 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies | 4 | 125 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 94 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| La Liga | 33 | 2195 | 5 | 4 | 6.8 | 6 | 0 |
Títulos
- UEFA Super CupEurope2nd Place · 2023
- DFB PokalGermany2nd Place · 2022/2023
- UEFA Super CupEurope2nd Place · 2022
- UEFA Europa LeagueEuropeWinner · 2021/2022
- Super LeagueSwitzerlandWinner · 2018/2019
- Super LeagueSwitzerlandWinner · 2017/2018
- Schweizer PokalSwitzerland2nd Place · 2017/2018
- Super LeagueSwitzerlandWinner
- Schweizer PokalSwitzerland2nd Place
- DFB PokalGermany2nd Place
- UEFA Europa LeagueEuropeWinner
- UEFA Super CupEurope2nd Place