26 DE OUT, 19:30
Editoria secundária
Esportes
Brasileirão Série A, temporada 2026. Uma faixa de futebol para quem faz uma pausa. O restante do site continua em produto e startups.
Próximos jogos
26 DE OUT, 20:00
28 DE OUT, 19:30
28 DE OUT, 19:30
28 DE OUT, 19:30
28 DE OUT, 21:30
28 DE OUT, 21:30
29 DE OUT, 19:30
29 DE OUT, 19:30
29 DE OUT, 20:00
Resultados recentes
A agenda desta leitura só traz jogos ainda sem placar. A tabela ao lado mostra a forma recente dos times.
Competições
Tabela, jogos e artilheiros
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | +34 | 69 | WWWWD | |
| 2 | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 | WWDWW | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | +5 | 54 | WWLWW | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 | DLWDW | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | +9 | 51 | LLLWW | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 | WWDWD | |
| 7 | 32 | 13 | 11 | 8 | +5 | 50 | DLWLL | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | +2 | 46 | DWLDW | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 | DWWLL | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | +1 | 41 | LDWDL | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | -7 | 39 | LWDLL | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 | LDLLD | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 38 | WLDWW | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | DDLWL | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 | DWLDW | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | -4 | 35 | WLDWL | |
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 | LDLLL | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | 31 | LDDDL | |
| 19 | 32 | 5 | 11 | 16 | -16 | 26 | LDDDL | |
| 20 | 31 | 4 | 9 | 18 | -31 | 21 | WLLLD |
Próximos jogos
28 DE OUT, 19:30
Regular Season - 33
Pré-jogo · Estadio Cicero de Souza Marques
Artilheiros
PosiçãoJogadorGolsAssistências
- 1
K. Viveros
Atletico Paranaense213 - 2
Pedro
Flamengo166 - 3
Gabriel Barbosa
Santos153 - 4
Carlos Vinícius
Gremio111 - 5
Kaio Jorge
Cruzeiro112 - 6
Luciano Juba
Bahia111 - 7
Danilo Santos
Botafogo102 - 8
Rene
Vitoria101 - 9
J. Calleri
Sao Paulo101 - 10
Samuel Lino
Flamengo98 - 11
Matheus Pereira
Cruzeiro97 - 12
J. López
Palmeiras96 - 13
John Kennedy
Fluminense91 - 14
Maurício
Palmeiras91 - 15
Luciano
Sao Paulo92