
M. Solomon
Manor Solomon
26 anos · Israel · 170 · 66 · Nascimento 24 de julho de 1999 · Kfar Saba
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 179 | 0 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 271 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 70 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 88 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| Championship | 14 | 1009 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 161 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| Premier League | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| La Liga | 6 | 153 | 1 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 113 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 61 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Serie A | 16 | 903 | 2 | 1 | 7.1 | 1 | 0 |
Títulos
- UEFA Super CupEurope2nd Place · 2025
- ChampionshipEnglandWinner · 2024/2025
- J.League World ChallengeWorldWinner · 2024
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2023
- Premier LeagueUkraine2nd Place · 2020/2021
- Premier LeagueUkraineWinner · 2019/2020
- CupUkraineWinner · 2018/2019
- Premier LeagueUkraineWinner · 2018/2019
- CupUkraineWinner
- Premier LeagueUkraineWinner
- Premier LeagueUkraine2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- ChampionshipEnglandWinner
- J.League World ChallengeWorldWinner
- UEFA Super CupEurope2nd Place