
J. Gutiérrez
Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
27 anos · Panama · 171 · 63 · Nascimento 01 de setembro de 1998 · Ciudad de Panamá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 5 | 227 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| World Cup | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Kirin Cup | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 548 | 0 | 1 | 6.6 | 1 | 0 |
| Friendlies | 4 | 115 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
| Primera División | 4 | 77 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| Primera División | 15 | 1350 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 157 | – | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 180 | – | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
Títulos
- SupercopaVenezuelaWinner · 2025
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place · 2024/2025
- Copa VenezuelaVenezuelaWinner · 2024
- LPFPanamaWinner · 2021
- LPFPanamaWinner · 2019
- LPFPanamaWinner · 2018/2019
- LPFPanama2nd Place · 2017/2018
- LPFPanamaWinner · 2016/2017
- LPFPanamaWinner
- LPFPanama2nd Place
- Copa VenezuelaVenezuelaWinner
- SupercopaVenezuelaWinner
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place