
J. Córdoba
José Ángel Córdoba Chambers
24 anos · Panama · 187 · 78 · Nascimento 03 de junho de 2001 · Ciudad de Panamá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 282 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0 |
| World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 99 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 |
| Friendlies | 4 | 226 | 1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Championship | 12 | 1054 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 23 | – | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Championship | 28 | 2255 | 1 | 1 | 6.9 | 5 | 0 |
Títulos
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place · 2024/2025
- Super CupBulgaria2nd Place · 2022
- CupBulgariaWinner · 2021/2022
- LPFPanamaWinner · 2020
- LPFPanamaWinner · 2018/2019
- LPFPanamaWinner
- CupBulgariaWinner
- Super CupBulgaria2nd Place
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place