
C. Waterman
Cecilio Alfonso Waterman Ruíz
34 anos · Panama · 181 · 81 · Nascimento 13 de abril de 1991 · Ciudad de Panamá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 8 | 325 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| World Cup | 2 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Primera División | 22 | 1882 | 5 | 1 | 6.7 | 3 | 1 |
| Friendlies | 5 | 111 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 25 | 2080 | 10 | 2 | 6.9 | 8 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 25 | 2080 | 10 | 2 | 6.9 | 8 | 0 |
| Primera División | 27 | 1892 | 10 | 1 | 7.0 | 5 | 0 |
| Friendlies | 1 | 55 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Títulos
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place · 2024/2025
- Primera DivisiónChile2nd Place · 2023
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place · 2023
- Copa ChileChile2nd Place · 2021
- Liga AUFUruguay2nd Place · 2017
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place · 2013
- Liga AUFUruguay2nd Place
- Copa ChileChile2nd Place
- Primera DivisiónChile2nd Place
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place