
I. Williams
Iñaki Arthuer Dannis Williams
31 anos · Ghana · 186 · 81 · Nascimento 15 de junho de 1994 · Bilbao
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2 | 128 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
| La Liga | 11 | 720 | 3 | 2 | 6.6 | 1 | 0 |
| Friendlies | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Emirates Cup | 1 | 90 | – | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | – | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies | 13 | 955 | 5 | 1 | 7.3 | 2 | 0 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 186 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 54 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 313 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| La Liga | 30 | 2168 | 3 | 6 | 6.6 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 173 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
Títulos
- Emirates CupWorld2nd Place · 2025
- Copa del ReySpainWinner · 2023/2024
- Super CupSpain2nd Place · 2022
- Super CupSpainWinner · 2021
- Copa del ReySpain2nd Place · 2020/2021
- Copa del ReySpain2nd Place · 2019/2021
- UEFA U21 ChampionshipEurope2nd Place · 2015/2017
- Super CupSpainWinner · 2015
- Copa del ReySpain2nd Place · 2014/2015
- Copa del ReySpainWinner
- Copa del ReySpain2nd Place
- Super CupSpainWinner
- Super CupSpain2nd Place
- UEFA U21 ChampionshipEurope2nd Place
- Emirates CupWorld2nd Place