
R. Manaj
Rey Aldo Manaj
28 anos · Albania · 182 · 76 · Nascimento 24 de fevereiro de 1997 · Lushnje
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 1 | 90 | 2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 275 | 2 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
| 1. Lig | 12 | 1058 | 9 | 2 | 7.1 | 3 | 0 |
| Presidents Cup | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 5 | 352 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Pro League | 12 | 164 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| 1. Lig | 7 | 553 | 4 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
Títulos
- Trofeo Joan GamperWorldWinner · 2021
- Super CupSpain2nd Place · 2021
- Copa del ReySpainWinner · 2020/2021
- Trofeo Joan GamperWorldWinner · 2020
- La LigaSpain2nd Place · 2019/2020
- La LigaSpain2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorldWinner
- Copa del ReySpainWinner
- Super CupSpain2nd Place