
Guilherme
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
19 anos · Brazil · 180 · 73 · Nascimento 02 de fevereiro de 2006 · Mandaguari
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | 3 | 278 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Serie A | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Brasileiro U20 A | 16 | 1230 | 4 | 0 | 6.4 | 3 | 0 |
| Carioca - 1 | 5 | 255 | 1 | 3 | 7.3 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 7 | 33 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores U20 | 5 | 385 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Serie A | 1 | 63 | 2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
Títulos
- Carioca Série ABrazilWinner · 2025
- Supercopa do BrasilBrazilWinner · 2025
- U20 Intercontinental CupWorldWinner · 2025
- Carioca Série ABrazilWinner · 2024
- Copa do BrasilBrazilWinner · 2024
- Carioca U20Brazil2nd Place · 2024
- U20 Intercontinental CupWorldWinner · 2024
- CONMEBOL Libertadores U20South AmericaWinner · 2024
- Carioca Série ABrazilWinner
- Copa do BrasilBrazilWinner
- Carioca U20Brazil2nd Place
- Supercopa do BrasilBrazilWinner
- U20 Intercontinental CupWorldWinner
- CONMEBOL Libertadores U20South AmericaWinner