
R. Ngumoha
Rio Ngumoha
17 anos · England · 170 · 75 · Nascimento 29 de agosto de 2008 · London
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Premier League | 7 | 189 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 285 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
| Community Shield | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| U18 Premier League - South | – | – | – | – | – | – | – |
| Friendlies Clubs | 1 | 16 | – | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 6 | 305 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship | 2 | 140 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 177 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Premier League | 19 | 582 | 2 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 63 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Títulos
- Community ShieldEngland2nd Place · 2025
- J.League World ChallengeWorldWinner · 2025
- League CupEngland2nd Place · 2024/2025
- Premier LeagueEnglandWinner · 2024/2025
- U18 Premier LeagueEngland2nd Place · 2023/2024
- U18 Premier LeagueEngland2nd Place
- League CupEngland2nd Place
- Premier LeagueEnglandWinner
- Community ShieldEngland2nd Place
- J.League World ChallengeWorldWinner