
Geovany Tcherno Quenda
19 anos · Guinea-Bissau · 172 · 68 · Nascimento 30 de abril de 2007 · Bissau
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 5 | 101 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 20 | 876 | 2 | 5 | 6.9 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 406 | 2 | 2 | 7.2 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 3 | 187 | 3 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupPortugal2nd Place · 2025
- Primeira LigaPortugalWinner · 2024/2025
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2024/2025
- Taça da LigaPortugal2nd Place · 2024/2025
- Super CupPortugal2nd Place · 2024
- UEFA U17 ChampionshipEurope2nd Place · 2024
- Primeira LigaPortugalWinner · 2023/2024
- Taça de PortugalPortugal2nd Place · 2023/2024
- Primeira LigaPortugalWinner
- Taça de PortugalPortugalWinner
- Taça de PortugalPortugal2nd Place
- Super CupPortugal2nd Place
- Taça da LigaPortugal2nd Place
- UEFA U17 ChampionshipEurope2nd Place