
J. RodrÃguez
Juan Sebastian Rodríguez López
20 anos · Ecuador · 175 · 66 · Nascimento 27 de março de 2006 · Santo Domingo
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | 4 | 175 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Liga Pro | 7 | 353 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 |
| Sudamericano U20 | 4 | 317 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 28 | 1895 | – | 0 | 6.8 | 3 | 0 |
| Liga Pro | 1 | 19 | – | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2025
- Liga ProEcuadorWinner · 2024
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place · 2024
- Liga ProEcuadorWinner · 2023
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner · 2023
- CONMEBOL U17South America2nd Place · 2023
- Liga ProEcuadorWinner
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL U17South America2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place