
Saïmon Bouabré
19 anos · France · 174 · 63 · Nascimento 01 de junho de 2006
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 191 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
| King's Cup | 7 | 96 | – | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| World Cup - U20 | 2 | 157 | 2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 203 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
| Pro League | 15 | 1080 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
| Pro League | 7 | 147 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Títulos
- Trophée des ChampionsFrance2nd Place · 2025
- Tournoi Maurice RevelloWorldWinner · 2025
- Trofeo Joan GamperWorldWinner · 2024
- UEFA U19 ChampionshipEurope2nd Place · 2024
- Ligue 1France2nd Place · 2023/2024
- UEFA U17 ChampionshipEurope2nd Place · 2023
- Emirates CupWorld2nd Place · 2023
- FIFA U17 World CupWorld2nd Place · 2023
- Ligue 1France2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorldWinner
- Trophée des ChampionsFrance2nd Place
- UEFA U17 ChampionshipEurope2nd Place
- Emirates CupWorld2nd Place
- FIFA U17 World CupWorld2nd Place
- UEFA U19 ChampionshipEurope2nd Place
- Tournoi Maurice RevelloWorldWinner