
Noah Darvich
19 anos · Germany · 184 · 73 · Nascimento 25 de setembro de 2006 · Freiburg im Breisgau
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U19 Championship - Qualification | – | – | – | – | – | – | – |
| DFB Pokal | 1 | 69 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 5 | 259 | 0 | 1 | 6.4 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 447 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 3. Liga | 29 | 1303 | 6 | 2 | 7.3 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupSpainWinner · 2025
- Super CupGermany2nd Place · 2025
- La LigaSpainWinner · 2024/2025
- Copa del ReySpainWinner · 2024/2025
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2024
- UEFA U17 ChampionshipEuropeWinner · 2023
- FIFA U17 World CupWorldWinner · 2023
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- La LigaSpainWinner
- Copa del ReySpainWinner
- Super CupSpainWinner
- Super CupGermany2nd Place
- UEFA U17 ChampionshipEuropeWinner
- FIFA U17 World CupWorldWinner