
K. Páez
Ray Kendry Páez Andrade
18 anos · Ecuador · 178 · 71 · Nascimento 04 de maio de 2007 · Guayaquil
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 12 | 573 | 1 | 1 | 6.8 | 1 | 0 |
| World Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 108 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | 10 | 377 | 1 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 89 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 84 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Liga Pro | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 30 | 1568 | 7 | 3 | 7.3 | 3 | 0 |
| Sudamericano U20 | 4 | 283 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Friendlies | 3 | 125 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 299 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0 |
| Ligue 1 | 15 | 431 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Títulos
- FIFA Club World CupWorldWinner · 2025
- Liga ProEcuador2nd Place · 2024
- Copa EcuadorEcuador2nd Place · 2024
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2023
- Liga ProEcuador2nd Place · 2023
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2023
- CONMEBOL U17South America2nd Place · 2023
- CONMEBOL Libertadores U20South America2nd Place · 2023
- UEFA/CONMEBOL Club ChallengeWorld2nd Place · 2023
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- Liga ProEcuador2nd Place
- Copa EcuadorEcuador2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL U17South America2nd Place
- CONMEBOL Libertadores U20South America2nd Place
- UEFA/CONMEBOL Club ChallengeWorld2nd Place
- FIFA Club World CupWorldWinner