
E. Madmon
Elad Madmon
21 anos · Israel · 175 · 73 · Nascimento 10 de fevereiro de 2004 · Netanya
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Ligat Ha'al | 8 | 269 | 3 | 3 | 7.1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 25 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 |
| Super Cup | – | – | – | – | – | – | – |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 359 | 1 | – | – | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 248 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Ligat Ha'al | 28 | 745 | 1 | 0 | 6.6 | 3 | 0 |
Títulos
- Super CupIsrael2nd Place · 2025
- Ligat Ha'alIsraelWinner · 2024/2025
- Super CupIsraelWinner · 2024
- Toto Cup Ligat AlIsraelWinner · 2024
- Super CupIsraelWinner
- Super CupIsrael2nd Place
- Toto Cup Ligat AlIsraelWinner
- Ligat Ha'alIsraelWinner