
K. Dixon
Kaheim Dixon
21 anos · Jamaica · 181 · 77 · Nascimento 04 de outubro de 2004 · Kingston
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 8 | 323 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Super Liga | 12 | 995 | 5 | 2 | 7.2 | 2 | 0 |
| Championship | – | – | – | – | – | – | – |
| Friendlies | 5 | 56 | – | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | – | – | – | – | – | – | – |
| EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| League Two | 14 | 647 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 4 | 314 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Títulos
- Concacaf Caribbean Club ShieldN/C AmericaWinner · 2024
- Concacaf Caribbean Club ShieldN/C AmericaWinner