
C. Kostoulas
Charalampos Kostoulas
18 anos · Greece · Nascimento 30 de maio de 2007
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2 | 65 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 112 | 1 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 82 | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
| Premier League | 9 | 649 | 3 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 35 | 0 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | – | – | – | – | – | – | – |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 82 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 103 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Premier League | 21 | 386 | 2 | 1 | 6.7 | 2 | 0 |
Títulos
- Super League 1GreeceWinner · 2024/2025
- CupGreeceWinner · 2024/2025
- U20 Intercontinental CupWorld2nd Place · 2024
- Super League K19GreeceWinner · 2023/2024
- UEFA Youth LeagueEuropeWinner · 2023/2024
- Super League K19GreeceWinner
- Super League 1GreeceWinner
- CupGreeceWinner
- UEFA Youth LeagueEuropeWinner
- U20 Intercontinental CupWorld2nd Place