
José María Andrés Baixauli
20 anos · Spain · 190 · 82 · Nascimento 25 de abril de 2005 · Valencia
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Premier League | 6 | 408 | 1 | 1 | 6.9 | 2 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 6 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 9 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 505 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 123 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 25 | 1327 | 3 | 0 | 7.0 | 5 | 0 |
Títulos
- Super CupSpain2nd Place · 2025
- Super CupGermany2nd Place · 2025
- La LigaSpain2nd Place · 2024/2025
- Copa del ReySpain2nd Place · 2024/2025
- UEFA U19 ChampionshipEuropeWinner · 2024
- FIFA Intercontinental CupWorldWinner · 2024
- Copa del Rey JuvenilSpainWinner · 2023
- División de Honor JuvenilSpainWinner · 2022/2023
- División de Honor JuvenilSpainWinner
- Copa del Rey JuvenilSpainWinner
- La LigaSpain2nd Place
- Copa del ReySpain2nd Place
- Super CupSpain2nd Place
- Super CupGermany2nd Place
- UEFA U19 ChampionshipEuropeWinner
- FIFA Intercontinental CupWorldWinner