
Q. Timber
Quinten Ryan Crispito Timber
24 anos · Netherlands · 179 · 71 · Nascimento 17 de junho de 2001 · Utrecht
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 120 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| Premier League | 5 | 389 | 0 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 125 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 148 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | – | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 239 | 1 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 17 | 1316 | 2 | 4 | 6.9 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 15 | 1111 | 0 | 0 | 6.7 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 152 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupNetherlandsWinner · 2024
- KNVB BekerNetherlandsWinner · 2023/2024
- EredivisieNetherlands2nd Place · 2023/2024
- Super CupNetherlands2nd Place · 2023
- EredivisieNetherlandsWinner · 2022/2023
- KNVB BekerNetherlandsWinner · 2020/2021
- EredivisieNetherlandsWinner · 2020/2021
- Super CupNetherlandsWinner · 2019
- U19 Divisie 1NetherlandsWinner · 2018/2019
- U19 Divisie 1Netherlands2nd Place · 2017/2018
- UEFA U17 ChampionshipEuropeWinner · 2017/2018
- U19 Divisie 1NetherlandsWinner · 2016/2017
- U19 Divisie 1NetherlandsWinner
- U19 Divisie 1Netherlands2nd Place
- Super CupNetherlandsWinner
- Super CupNetherlands2nd Place
- KNVB BekerNetherlandsWinner
- EredivisieNetherlandsWinner
- EredivisieNetherlands2nd Place
- UEFA U17 ChampionshipEuropeWinner