
Breno
Breno de Souza Bidon
20 anos · Brazil · 179 · 68 · Nascimento 20 de fevereiro de 2005
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 | 8 | 559 | 1 | 0 | 6.9 | 4 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 778 | 1 | 0 | 6.7 | 3 | 0 |
| Copa Do Brasil | 3 | 245 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Serie A | 31 | 2149 | 2 | 2 | 6.9 | 5 | 0 |
| Friendlies | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Paulista - A1 | 2 | 1 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| Sudamericano U20 | 4 | 233 | – | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 258 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 162 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 2567 | 1 | 1 | 6.9 | 9 | 0 |
| Copa Do Brasil | 7 | 647 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 0 |
Títulos
- Paulista A1BrazilWinner · 2025
- CONMEBOL U20South AmericaWinner · 2025
- Copa do BrasilBrazil2nd Place · 2022
- Copa do BrasilBrazil2nd Place
- Paulista A1BrazilWinner
- CONMEBOL U20South AmericaWinner