
João Carvalho
João Gonçalo Carapinha Carvalho
22 anos · Portugal · 192 · 78 · Nascimento 09 de abril de 2004 · Loures
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 1 | 10 | – | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| Liga 3 | 28 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Taça Revelação U23Portugal2nd Place · 2024
- Júniores U19PortugalWinner · 2023/2024
- Júniores U19PortugalWinner
- Taça Revelação U23Portugal2nd Place