
A. Gómez
Carlos Andrés Gómez Hinestroza
23 anos · Colombia · 171 · 61 · Nascimento 12 de setembro de 2002 · Quibdó
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 2 | 9 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| Carioca - 1 | 9 | 741 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
| World Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 454 | 0 | 1 | 6.6 | 3 | 1 |
| Copa Do Brasil | 6 | 441 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 0 |
| Friendlies | 6 | 226 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Serie A | 27 | 2181 | 5 | 2 | 6.9 | 9 | 0 |
| Ligue 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Serie A | 16 | 1041 | 1 | 5 | 6.9 | 1 | 0 |
| Friendlies | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 4 | 386 | 0 | 2 | 7.1 | 1 | 0 |
Títulos
- The Atlantic CupWorld2nd Place · 2024
- Mobile Mini Sun CupUSAWinner · 2023
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2022
- Primera AColombia2nd Place · 2021
- Primera AColombia2nd Place
- Copa ColombiaColombiaWinner
- Mobile Mini Sun CupUSAWinner
- The Atlantic CupWorld2nd Place