
Kim Dae-Won
Dae-Won Kim
28 anos · Korea Republic · 170 · 68 · Nascimento 10 de fevereiro de 1997 · Seoul
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 32 | 1764 | 3 | 6 | 5.8 | 5 | 0 |
| AFC Champions League Two | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 59 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| K League 1 | 11 | 52 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| K League 1 | 18 | 1231 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 0 |
| AFC Champions League Elite | 9 | 610 | 1 | 1 | 6.7 | 1 | 0 |
Títulos
- AFC U23 Asian CupAsiaWinner · 2019/2020
- Korea CupKorea RepublicWinner · 2018
- K League 2Korea Republic2nd Place · 2016
- K League 2Korea Republic2nd Place
- Korea CupKorea RepublicWinner
- AFC U23 Asian CupAsiaWinner