
Mateus Fernandes
Mateus Gonçalo Espanha Fernandes
22 anos · Portugal · 178 · 72 · Nascimento 10 de julho de 2004 · Olhão
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 123 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
| Premier League | 9 | 466 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 0 |
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Premier League | 36 | 3024 | 3 | 4 | 7.2 | 7 | 0 |
| Championship | 3 | 189 | – | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 225 | 1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 71 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 2 | 151 | – | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 9 | – | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupPortugal2nd Place · 2024
- Taça da LigaPortugal2nd Place · 2023/2024
- Taça da LigaPortugal2nd Place · 2022/2023
- Taça da LigaPortugal2nd Place
- Super CupPortugal2nd Place