
L. Koumas
Lewis Koumas
20 anos · England · Nascimento 19 de setembro de 2005 · Chester
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 241 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 145 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
| Premier League | 7 | 130 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 130 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 169 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | – | – | – | – | – | – | – |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 24 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 42 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Championship | 23 | 771 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Championship | 18 | 637 | 3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Títulos
- J.League World ChallengeWorldWinner · 2025
- League CupEnglandWinner · 2023/2024
- Premier League 2England2nd Place · 2022/2023
- Premier League 2England2nd Place
- League CupEnglandWinner
- J.League World ChallengeWorldWinner