
D. Ruíz
David Antonio Ochoa Posas
21 anos · Honduras · 181 · 73 · Nascimento 08 de fevereiro de 2004 · Miami
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 125 | 1 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 2 | 52 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | 9 | 247 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 0 |
| Major League Soccer | 4 | 38 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 52 | – | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 71 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 71 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | 4 | 129 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Títulos
- Leagues CupN/C America2nd Place · 2025
- US Open CupUSA2nd Place · 2023
- Leagues CupN/C AmericaWinner · 2023
- US Open CupUSA2nd Place
- Leagues CupN/C AmericaWinner
- Leagues CupN/C America2nd Place