
Marcelo Ajul
Marcelo Alixandre Ajul
23 anos · Brazil · Nascimento 26 de agosto de 2002
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Do Brasil | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Serie B | 23 | 1888 | 1 | 0 | 6.6 | 3 | 1 |
| Pernambucano - 1 | 6 | 377 | 1 | 0 | 7.8 | 2 | 0 |
| Copa do Nordeste | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Serie B | 24 | 1842 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0 |
Títulos
- Copa do NordesteBrazil2nd Place · 2023
- Pernambucano 1BrazilWinner · 2023
- Copa do NordesteBrazil2nd Place
- Pernambucano 1BrazilWinner