
Rwan Cruz
Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz
24 anos · Brazil · 186 · 78 · Nascimento 20 de maio de 2001
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First League | 12 | 79 | 1 | 2 | 9.3 | 2 | 1 |
| Leagues Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil U17 | – | – | – | – | – | – | – |
| Carioca - 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Recopa | 2 | 66 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 3 | 154 | 1 | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | 11 | 642 | 0 | 1 | 6.8 | 4 | 0 |
| Serie A | 5 | 193 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 2 | 124 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 38 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| First League | 10 | 390 | 2 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Títulos
- Super CupBulgariaWinner · 2025
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place · 2025
- Super CupBulgariaWinner · 2024
- First LeagueBulgariaWinner · 2023/2024
- CupBulgaria2nd Place · 2023/2024
- First LeagueBulgariaWinner
- CupBulgaria2nd Place
- Super CupBulgariaWinner
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place