
Patrick Kelly
21 anos · Northern Ireland · 183 · Nascimento 02 de outubro de 2004 · Portstewart
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 230 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 275 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 158 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| League One | 12 | 1067 | 1 | 2 | 6.6 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 679 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| League Cup | 2 | 99 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 108 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 62 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
| League One | 40 | 2903 | 2 | 6 | 6.7 | 6 | 0 |
Títulos
- League TwoEnglandWinner · 2024/2025
- U18 Premier LeagueEngland2nd Place · 2022/2023
- FA Youth CupEnglandWinner · 2022/2023
- League CupNorthern Ireland2nd Place · 2021/2022
- PremiershipNorthern Ireland2nd Place · 2020/2021
- PremiershipNorthern Ireland2nd Place
- League CupNorthern Ireland2nd Place
- U18 Premier LeagueEngland2nd Place
- FA Youth CupEnglandWinner
- League TwoEnglandWinner