
Roberto Fernández
Roberto Fernández Jaén
24 anos · Spain · 186 · 78 · Nascimento 03 de julho de 2002 · Puente Genil
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
| La Liga | 11 | 957 | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 75 | 1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| La Liga | 38 | 2387 | 7 | 3 | 6.6 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 4 | 178 | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Copa CatalunyaSpain2nd Place · 2024/2025
- Copa CatalunyaSpain2nd Place