
N. Angulo
Nilson David Angulo Ramírez
22 anos · Ecuador · 184 · 65 · Nascimento 19 de junho de 2003 · Quito
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 4 | 310 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| World Cup | 4 | 218 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Kirin Cup | 2 | 131 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Premier League | 8 | 527 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
| Friendlies | 3 | 168 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 144 | 0 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 4 | 221 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Premier League | 8 | 413 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 261 | 1 | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League | 22 | 1902 | 6 | 5 | 7.3 | 3 | 0 |
Títulos
- CupBelgium2nd Place · 2024/2025
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2021
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- CupBelgium2nd Place