
A. Schjelderup
Andreas Rædergård Schjelderup
22 anos · Norway · 176 · 73 · Nascimento 01 de junho de 2004 · Bodø
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 124 | 0 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
| World Cup | 6 | 251 | 1 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 279 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 10 | 441 | 1 | 2 | 7.2 | 0 | 0 |
| Friendlies | 4 | 165 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 115 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 28 | 1732 | 7 | 5 | 7.3 | 2 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 565 | 3 | 1 | 7.4 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 128 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 81 | – | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 8 | – | 7 | 0 | – | 2 | 0 |
Títulos
- Super CupPortugalWinner · 2025
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2024/2025
- Taça de PortugalPortugal2nd Place · 2024/2025
- Taça da LigaPortugalWinner · 2024/2025
- Super CupPortugalWinner · 2023
- Primeira LigaPortugalWinner · 2022/2023
- Primeira LigaPortugalWinner
- Primeira LigaPortugal2nd Place
- Super CupPortugalWinner
- Taça de PortugalPortugal2nd Place
- Taça da LigaPortugalWinner