
A. Godoy
Aníbal Casis Godoy Lemus
35 anos · Panama · 183 · 75 · Nascimento 10 de fevereiro de 1990 · Ciudad de Panamá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 3 | 239 | 0 | 0 | 7.3 | 2 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 115 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | 30 | 1819 | 1 | 1 | 6.8 | 6 | 0 |
| Major League Soccer | – | – | – | – | – | – | – |
| Leagues Cup | 3 | 29 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 157 | – | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | 28 | 2106 | 1 | 1 | 7.1 | 6 | 0 |
Títulos
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place · 2024/2025
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place · 2023
- Leagues CupN/C America2nd Place · 2023
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place · 2013
- LPFPanama2nd Place · 2012/2013
- LPFPanama2nd Place
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place
- Leagues CupN/C America2nd Place
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place