
A. Londoño
Azarías Emmanuel Londoño González
24 anos · Panama · 185 · 78 · Nascimento 21 de junho de 2001 · Ciudad de Panamá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 189 | 0 | 2 | 6.9 | 0 | 0 |
| World Cup | 3 | 59 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Kirin Cup | 1 | 34 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Liga Pro | 27 | 1828 | 5 | 4 | 7.0 | 2 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 657 | 3 | 0 | 7.0 | 2 | 0 |
| Liga Pro | 34 | 2331 | 7 | 10 | 7.2 | 5 | 0 |
Títulos
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place · 2024/2025
- Liga NacionalGuatemalaWinner · 2023/2024
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place · 2023
- Liga NacionalGuatemalaWinner
- Concacaf Gold CupN/C America2nd Place
- Concacaf Nations LeagueN/C America2nd Place