
Manu
Manuel Jorge Silva
25 anos · Portugal · 189 · 83 · Nascimento 12 de junho de 2001 · Santa Maria de Lamas
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 3 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 69 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 73 | – | – | 6.7 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 9 | 138 | – | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | – | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupPortugalWinner · 2025
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2024/2025
- Taça de PortugalPortugal2nd Place · 2024/2025
- Primeira LigaPortugal2nd Place
- Taça de PortugalPortugal2nd Place
- Super CupPortugalWinner