
Luiz Henrique
Luiz Henrique André Rosa da Silva
24 anos · Brazil · 181 · 77 · Nascimento 02 de janeiro de 2001 · Petrópolis
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 8 | 294 | 2 | 2 | 7.2 | 0 | 0 |
| World Cup | 1 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Premier League | 11 | 761 | 2 | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 4 | 134 | 0 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
| Carioca - 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Friendlies | 3 | 102 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Premier League | 28 | 2035 | 6 | 3 | 7.0 | 2 | 0 |
Títulos
- Premier LeagueRussia2nd Place · 2024/2025
- Serie ABrazilWinner · 2024
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner · 2024
- Carioca Série ABrazilWinner · 2022
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2021
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2019/2020
- Carioca Série ABrazilWinner
- Carioca Série ABrazil2nd Place
- Serie ABrazilWinner
- Premier LeagueRussia2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner