
Richarlison
Richarlison de Andrade
28 anos · Brazil · 184 · 83 · Nascimento 10 de maio de 1997 · Nova Venécia
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 8 | 392 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
| League Cup | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Premier League | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 77 | – | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 77 | – | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 107 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Premier League | 32 | 1957 | 11 | 4 | 6.8 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 481 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 0 |
Títulos
- UEFA Super CupEurope2nd Place · 2025
- UEFA Europa LeagueEuropeWinner · 2024/2025
- J.League World ChallengeWorldWinner · 2024
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2023
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place · 2021
- Olympics MenWorldWinner · 2021
- Florida CupWorldWinner · 2021
- CONMEBOL Copa AmericaSouth AmericaWinner · 2019
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2017
- Carioca Série ABrazil2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- CONMEBOL Copa AmericaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place
- Olympics MenWorldWinner
- Florida CupWorldWinner
- UEFA Europa LeagueEuropeWinner
- J.League World ChallengeWorldWinner
- UEFA Super CupEurope2nd Place