
J. González
Jersson David González Niño
24 anos · Colombia · 172 · 69 · Nascimento 15 de setembro de 2001 · Bogotá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | 10 | 597 | 2 | 1 | 6.7 | 1 | 0 |
| Premier League | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
| Primera A | 19 | 1097 | 3 | 1 | 6.7 | 2 | 0 |
| Primera A | 17 | 845 | 4 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| Primera A | 41 | 2600 | 7 | 2 | 6.7 | 6 | 0 |
Títulos
- Primera AColombia2nd Place · 2024
- SuperligaColombiaWinner · 2021
- Primera AColombia2nd Place · 2020
- Primera AColombia2nd Place
- SuperligaColombiaWinner