
M. Crooks
Matt Davidson Rider Crooks
31 anos · England · 191 · 72 · Nascimento 20 de janeiro de 1994 · Leeds
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Premier League | 6 | 382 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 0 |
| Major League Soccer | – | – | – | – | – | – | – |
| League Cup | 1 | 28 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Championship | 34 | 2784 | 4 | 5 | 6.9 | 13 | 0 |
Títulos
- League OneEngland2nd Place · 2019/2020
- League OneEngland2nd Place