
C. Mora
Carlos Andrei Mora Montoya
24 anos · Costa Rica · 178 · 76 · Nascimento 18 de março de 2001 · San José
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 5 | 286 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| Liga I | 14 | 1015 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 4 | 129 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 180 | 0 | 2 | 7.4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 191 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 226 | – | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 150 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 681 | 2 | 1 | 7.1 | 2 | 0 |
| Liga I | 29 | 2043 | 2 | 3 | 7.2 | 5 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 4 | 272 | 4 | 0 | 7.7 | 1 | 0 |
Títulos
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place · 2023/2024
- Copa Costa RicaCosta RicaWinner · 2023
- Concacaf Central American CupN/C AmericaWinner · 2023
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place · 2022/2023
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place · 2021/2022
- SupercopaCosta Rica2nd Place · 2021
- Primera DivisiónCosta RicaWinner · 2020/2021
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place · 2019/2020
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place · 2019/2020
- Primera DivisiónCosta RicaWinner
- Primera DivisiónCosta Rica2nd Place
- SupercopaCosta Rica2nd Place
- Copa Costa RicaCosta RicaWinner
- Concacaf Central American CupN/C AmericaWinner