
M. Cash
Matthew Stuart Cash
28 anos · Poland · 185 · 79 · Nascimento 07 de agosto de 1997 · Slough
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 92 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 292 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
| Friendlies Clubs | 3 | 243 | – | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 79 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 831 | 0 | 1 | 6.8 | 3 | 0 |
| Premier League | 35 | 3032 | 3 | 3 | 6.8 | 9 | 0 |
Títulos
- Premier League Summer SeriesWorld2nd Place · 2023
- Queensland Champions CupWorldWinner · 2022
- Queensland Champions CupWorldWinner
- Premier League Summer SeriesWorld2nd Place