
R. Aguirre
Rodrigo Sebastián Aguirre Soto
31 anos · Uruguay · 186 · 75 · Nascimento 01 de outubro de 1994 · Montevideo
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 7 | 430 | 3 | 1 | 7.2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 612 | 4 | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
| World Cup | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 271 | 1 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 95 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| Liga MX | 13 | 887 | 3 | 1 | 6.6 | 1 | 1 |
| Campeón de Campeones | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 89 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 136 | 0 | 0 | 6.4 | 2 | 0 |
| Liga MX | 19 | 1167 | 4 | 0 | 6.6 | 2 | 0 |
| Liga MX | 13 | 894 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 0 |
Títulos
- Liga MXMexico2nd Place · 2025
- Campeón de CampeonesMexico2nd Place · 2025
- FIFA Club World CupWorld2nd Place · 2025
- Liga MXMexicoWinner · 2024
- Campeones CupN/C AmericaWinner · 2024
- Liga ProEcuador2nd Place · 2020
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2020
- Liga ProEcuador2nd Place · 2019
- Copa EcuadorEcuadorWinner · 2019
- Carioca Série ABrazilWinner · 2017/2018
- CONMEBOL U17South America2nd Place · 2011
- FIFA U17 World CupWorld2nd Place · 2011
- Carioca Série ABrazilWinner
- Liga ProEcuador2nd Place
- Copa EcuadorEcuadorWinner
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- Liga MXMexicoWinner
- Liga MXMexico2nd Place
- Campeón de CampeonesMexico2nd Place
- CONMEBOL U17South America2nd Place
- FIFA U17 World CupWorld2nd Place
- Campeones CupN/C AmericaWinner
- FIFA Club World CupWorld2nd Place