
I. Pherai
Immanuel-Johannes Pherai
24 anos · Netherlands · 175 · 74 · Nascimento 25 de abril de 2001 · Amsterdam
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 169 | 0 | 1 | 7.8 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 60 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 6 | 63 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 |
| 2. Bundesliga | 13 | 871 | 2 | 0 | 6.7 | 2 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 4 | 183 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
Títulos
- 2. BundesligaGermany2nd Place · 2024/2025
- BundesligaGermany2nd Place · 2021/2022
- Super CupGermany2nd Place · 2021
- BundesligaGermany2nd Place · 2019/2020
- Super CupGermanyWinner · 2019
- U19 BundesligaGermanyWinner · 2018/2019
- Tweede DivisieNetherlandsWinner · 2016/2017
- Tweede DivisieNetherlandsWinner
- U19 BundesligaGermanyWinner
- Super CupGermanyWinner
- Super CupGermany2nd Place
- BundesligaGermany2nd Place
- 2. BundesligaGermany2nd Place