
C. Tzolis
Christos Tzolis
23 anos · Greece · 179 · 70 · Nascimento 30 de janeiro de 2002 · Thessaloniki
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | 1 | 94 | 0 | 2 | 8.2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 189 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Premier League | 6 | 449 | 0 | 1 | 6.8 | 2 | 0 |
| Friendlies | 4 | 258 | 0 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 52 | 0 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| Super Cup | 38 | 2830 | 16 | 9 | 7.7 | 6 | 1 |
| Friendlies | 6 | 427 | 3 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 4 | 356 | 4 | – | – | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 13 | 1050 | 3 | 5 | 7.3 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League | 36 | 3079 | 17 | 23 | 7.7 | 6 | 0 |
Títulos
- Super CupBelgiumWinner · 2025
- CupBelgiumWinner · 2024/2025
- First Division ABelgium2nd Place · 2024/2025
- Super CupBelgium2nd Place · 2024
- Super League K19GreeceWinner · 2020/2021
- Super League 1Greece2nd Place · 2020/2021
- CupGreeceWinner · 2020/2021
- Super League K19GreeceWinner · 2019/2020
- Super League 1Greece2nd Place · 2019/2020
- Super League K19GreeceWinner · 2018/2019
- Super League K19GreeceWinner
- Super League 1Greece2nd Place
- CupGreeceWinner
- Super CupBelgiumWinner
- Super CupBelgium2nd Place
- CupBelgiumWinner
- First Division ABelgium2nd Place