
A. Gordon
Anthony Michael Gordon
24 anos · England · 183 · 72 · Nascimento 24 de fevereiro de 2001 · Liverpool
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| World Cup | 6 | 412 | 1 | 3 | 6.8 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 221 | 3 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| La Liga | 10 | 597 | 2 | 4 | 7.0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 3 | 187 | 1 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 266 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 148 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 196 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 96 | 1 | 1 | 7.4 | 0 | 0 |
| Premier League | 26 | 1817 | 6 | 2 | 7.1 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League | 12 | 770 | 10 | 2 | 7.5 | 1 | 0 |
Títulos
- League CupEnglandWinner · 2024/2025
- A-Leagues All Stars MenWorld2nd Place · 2024
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place · 2024
- UEFA U21 ChampionshipEuropeWinner · 2023
- League CupEngland2nd Place · 2022/2023
- Florida CupWorldWinner · 2021
- Premier League 2EnglandWinner · 2018/2019
- Premier League CupEnglandWinner · 2018/2019
- Premier League 2EnglandWinner
- Premier League CupEnglandWinner
- League CupEnglandWinner
- League CupEngland2nd Place
- Florida CupWorldWinner
- UEFA U21 ChampionshipEuropeWinner
- A-Leagues All Stars MenWorld2nd Place
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place