
Z. Sanusi
Zaidu Sanusi
29 anos · Nigeria · 182 · 76 · Nascimento 13 de junho de 1997 · Kebbi State
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| World Cup | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 6 | 423 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 92 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 24 | 1043 | – | – | 6.7 | 3 | 0 |
| Taça de Portugal | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 17 | 995 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 477 | – | 1 | 6.6 | 2 | 0 |
| Africa Cup of Nations | 2 | 103 | – | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupPortugalWinner · 2024
- CAF Africa Cup of NationsAfrica2nd Place · 2024
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2023/2024
- Super CupPortugal2nd Place · 2023
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2022/2023
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2022/2023
- Taça da LigaPortugalWinner · 2022/2023
- Super CupPortugalWinner · 2022
- Primeira LigaPortugalWinner · 2021/2022
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2021/2022
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2020/2021
- Super CupPortugalWinner · 2020
- Primeira LigaPortugalWinner
- Primeira LigaPortugal2nd Place
- Super CupPortugalWinner
- Super CupPortugal2nd Place
- Taça de PortugalPortugalWinner
- Taça da LigaPortugalWinner
- CAF Africa Cup of NationsAfrica2nd Place