
Daniel Peretz
25 anos · Israel · 195 · 89 · Nascimento 10 de julho de 2000 · Tel Aviv
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 186 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Championship | 14 | 1260 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies | 8 | 90 | – | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 70 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Championship | 22 | 2010 | 0 | 0 | 7.3 | 3 | 0 |
| Bundesliga | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Títulos
- BundesligaGermanyWinner · 2024/2025
- Super CupIsrael2nd Place · 2021
- Ligat Ha'alIsrael2nd Place · 2020/2021
- State CupIsraelWinner · 2020/2021
- Super CupIsraelWinner · 2020
- Toto Cup Ligat AlIsraelWinner · 2020
- Super CupIsraelWinner · 2019
- Ligat Ha'alIsraelWinner · 2018/2019
- Ligat Ha'alIsraelWinner
- Ligat Ha'alIsrael2nd Place
- Super CupIsraelWinner
- Super CupIsrael2nd Place
- Toto Cup Ligat AlIsraelWinner
- State CupIsraelWinner
- BundesligaGermanyWinner