
K. Kangwa
Kings Kangwa
26 anos · Zambia · 170 · 64 · Nascimento 06 de abril de 1999 · Kasama
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 124 | 2 | 0 | 7.9 | 1 | 0 |
| Super League 1 | 9 | 579 | 1 | 2 | 7.2 | 1 | 1 |
| Super Cup | – | – | – | – | – | – | – |
| Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 540 | 1 | 2 | 7.3 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations | 3 | 259 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Ligat Ha'al | 33 | 2082 | 9 | 6 | 7.7 | 6 | 0 |
Títulos
- Super CupIsraelWinner · 2025
- Ligat Ha'alIsrael2nd Place · 2024/2025
- State CupIsraelWinner · 2024/2025
- Super LigaSerbiaWinner · 2022/2023
- CupSerbiaWinner · 2022/2023
- Super LigaSerbiaWinner
- CupSerbiaWinner
- Ligat Ha'alIsrael2nd Place
- State CupIsraelWinner
- Super CupIsraelWinner